Maszyny i urządzenia NUMATIC
Maszyny i urządzenia NILFISK
Chemia profesjonalna KLEEN PURGATIS
Pady ETC
Sprzęt ręczny INTERMOP
wózki serwisowe i hotelowe
Combi Clean CCAT5/120

| wiadro | wiadro | wyciskarka doczołowa | 2 kuwety |
| 24L | 16L | boczny odpływ wody | 16L |
| 2 wiaderka | uchwyt na worek | koła o dużej średnicy | |
| 10L | 120L | 100mm | bez mopa |
| Wymiary (dł. szer. wys.) | |||
| 1350x680x1100mm |
TwinMop TM2815

| wiadro niebieskie | wiadro czerwone | wyciskarka doczołowa | kuweta |
| 28L | 15L | tylny odpływ wody | 4L |
| Wymiary (dł. szer. wys.) | |||
| bez mopa | 800x410x1250mm |
Sax AT Systems SAX-120

| stelaż na worek | Wymiary (dł. szer. wys.): |
||
| 1x120l | 950x590x1055mm |
VersaClean VCN1414 BK10
zestaw wiader do impregnacji mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego kontaktu) MopMatic

| uchwyt na worek | Opcjonalnie: | ||
| 3 półki | 2 wiaderka 6 L | 1x120 L | uchwyt do mopa (629035) nierdzewny (629036) rama ze stali nierdzewnej – dopłata 30% |
| Wymiary (dł. szer. wys.): | Kółka jezdne | ||
| 1310x550x1070mm | 4x100mm |
NuKeeper NKL17FF
Wózek hotelowy

| worki na pościel | |||
| 2 półki | 3 wysuwane kuwety | 2x100L | zasłona maskująca |
| Wymiary (dł. szer. wys.): | |||
| 1910x580x1125mm |
Servo-X Systems NX1002
Wózek pościelowy składany

| worek | Wymiary (dł. szer. wys.): | ||
| 2x100L | 760x460x960mm |
odkurzacze do pracy na sucho i mokro
NVH 180 Face
Odkurzacz do pracy na sucho

| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie |
| 1100W | 230V | 45l/s | 2600mm |
| Pojemność | Długość kabla | Waga | Wymiary |
| 8L | 13m | 5,8kg | 340x340x350mm |
RSV 130 New
Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie |
| 1100W | 230V | 40l/s | 2400mm |
| Pojemność | Długość kabla | Waga | Wymiary |
| 6L | 15,7m | 6kg | 440x360x250mm |
WVD-902
Odkurzacz do pracy na sucho - mokro - dwusilnikowy

| Wymiary | |||
| wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro | obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam | opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro | 800x490x880mm |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie |
| 2400W | 230V | 80l/s | 2500mm |
| Sucho | Mokro | Dł. kabla | Waga |
| 40L | 32L | 13,4m | 22,5kg |
HVR 200-2
Odkurzacz do pracy na sucho /Hi-Lo - dwie prędkości pracy silnika/

| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie |
| 1200W | 230V | 45l/s | 2600mm |
| Pojemność | Długość kabla | Waga | Wymiary |
| 9L | 13m | 6,6kg | 340x340x370mm |
NTD 2003-2
Odkurzacz do pracy na sucho - dwusilnikowy

| system filtracji drobnych pyłów Cyclon | obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam |
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej | ręczny otrząsacz filtra |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie |
| 2400W | 230V | 80l/s | 2500mm |
| Pojemność | Długość kabla | Waga | Wymiary |
| 80L | 13,4m | 30,2 | 560x660x1075mm |
odkurzacze ekstrakcyjne
CTD 570-2
Odkurzacz ekstrakcyjny

| Silnik | Mokro | Napięcie | Ekstraktor |
| 1200W | 9L | 230V | 6/6 |
| Przepływ powietrza | Dł. kabla | Podciśnienie | Waga |
| 40l/s | 13m | 2500mm | 7,1kg |
| Sucho | Wymiary | ||
| 15L | 355x355x500mm |
GVE 370-2
Wielofunkcyjny profesjonalny odkurzacz piorący przeznaczony do prania wykładzin i dywanów, zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, prania ekstrakcyjnego tapicerek. Jedna turbina ssąca, system by-pass. Ciągłość pracy bez ograniczeń. Znany pod nazwą George.

| Ekstraktor | Dł. Kabla | Waga | Wymiary |
| 6/6 | 26,8m | 8,8kg | 355x355x500mm |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie |
| 1200W | 230V | 40l/s | 2500mm |
| Sucho | Mokro | ||
| 15L | 9L |
CTD 900-2
Odkurzacz ekstrakcyjny

| dwusilnikowy | obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam |
po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L. | |
| Silnik | Napięcie | Przepływ powietrza | Podciśnienie |
| 2400W | 230V | 80l/s | 2500mm |
| Sucho | Mokro | Ekstraktor | Dł. Kabla |
| 40L | 32L | 17/17 | 13,4m |
| Waga | Wymiary | ||
| 25,5kg | 800x490x880mm |
szorowarki i polerki wysokoobrotowe
LoLine 332
Urządzenie jednotarczowe

| rozmiar pada | |||
| Szorowarka | 13” | ||
| Silnik | Szer. uchwytu | Szer. szczotki | Napięcie |
| 400W | 330mm | 330mm | 230V |
| Obroty | Przewód | Waga | Wymiary |
| 200obr/min | 16m | 18kg | 1145x330x540mm |
NPR 1515
Urządzenie jednotarczowe

| rozmiar pada | Silnik | ||
| Szorowarka | 16” | 1500W | |
| Szer. uchwytu | Szer. szczotki | Napięcie | Obroty |
| 400mm | 450mm | 230V | 150rpm |
| Typ układu ssącego | Przewód | Waga | Wymiary |
| DT130 (opcja) | 16m | 30kg | 1185x580x450mm |
NuSpeed Ultra NUF 1500
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

| rozmiar pada | |||
| Polerka | 16” | zintegrowany uchwyt padów | |
| Silnik | Szer. uchwytu | Napięcie | Obroty |
| 1200W | 400mm | 230V | 1500rpm |
| Typ układu ssącego | Przewód | Waga | Wymiary |
| NDT130 (opcja) | 13m | 34kg | 1190x680x440mm |
NuSpeed Ultra NRU 1500
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

| rozmiar pada | |||
| Polerka | 16” | zintegrowany uchwyt padów | |
| Silnik | Szer. uchwytu | Napięcie | Obroty |
| 1500W | 400mm | 230V | 1500rpm |
| Typ układu ssącego | Przewód | Waga | Wymiary |
| NDT130 (opcja) | 16m | 32kg | 1250x660x460mm |
automaty szorująco-zbierające
Twintec TTQ 1535S
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

| wydajność teoretyczna | Szer.szczotki | szczotka walcowa |
| 1000m2/h | 350mm | 75mm |
| Obroty szczotki | szerokość robocza | Poj. zbiornika |
| 50Hz=1000rpm | 35cm (ssawy 350mm) | 2x15L |
| Silnik szczotki | Przewód | Silnik ssawy |
| 400W | 21m | 1200W |
| Waga | Napięcie | Dł. Wys. Szer |
| 38kg | 230V | 750x740x480mm |
Twintec TT 3450S
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

| wydajność teoretyczna | Szer.szczotki | szczotka okrągła |
| 1600m2/h | 450mm | 16” |
| Obroty szczotki | szerokość robocza | Poj. zbiornika |
| 50Hz=150rpm | 45cm (ssawa 800mm) | 2x30L |
| Silnik szczotki | Przewód | Silnik ssawy |
| 1000W | 21m | 1200W |
| Waga | Napięcie | Dł. Wys. Szer |
| 57kg | 230V | 1150x1030x740mm |
Twintec TTB 6652T
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

| wydajność teoretyczna | Szer.szczotki | szczotka okrągła | |
| 2x330mm | 13” | 200rpm | |
| Obroty szczotki | szerokość robocza | Poj. zbiornika | |
| 2500m2/h | 65cm (ssawa 970mm) | 2x60L | |
| Silnik szczotki | Waga | Silnik ssawy | |
| 2x400W | 240kg | 400W | |
| Dł. Wys. Szer | Napięcie | ||
| 1430x1200x970mm | (4x12V) 24V 200Ahr |
Twintec Vario TTV 678
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

| wydajność teoretyczna | rozmiar pada | zmienna szerokość robocza |
| min. 3000m2/h | 12” | (65cm/75cm/85cm) |
| regulacja obrotu szczotek | Dł. Wys. Szer. | Silnik szczotki |
| (120, 150 ,180 ,200 obr/min) | 1676x1425x1050mm | 3x400W |
| Obroty | Silnik ssawy | Poj. zbiornika |
| 120-200 obr/min | 400W | 2x 110L |
| Napięcie /poj. | Waga | Szer. szczotki |
| (6-8x12V) 24V 300-400Ahr | 500-564 kg | 3x300mm |
| możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi | ||
| (1% / 1,5% / 2% / 4%) | ||